أفضل اللاعبين (التحديات)

1. XIT 1202.7
2. Oleg 1136.1
3. Stopmonkey123 1108.2
4. Tungston. 1102.5
5. Zaletarak 1100.9
6. temp 1076.6
7. Kaska 1070.9
8. Black Swans 1070.9
9. Doktor 1 1067
10. Weisser Wolf 1059.4
11. Dominoz 1056.5
12. Freedomist 1052.8
1. 1122 1315.7
2. Da Vinci Code 1227.2
3. Lil Rain 1167.8
4. Ted 1163.1
5. Stopmonkey123 1160.6
6. Tungston. 1147.1
7. jon snow targary 1141.3
8. El Serbio 1138.5
9. Zaletarak 1135.5
10. mann 1126.4
11. Duke Dennis 1124.7
12. Frieren 1120

أفضل اللاعبين (نقاط إسترتيجية)

1. Desert Eagle +9412
2. joebomitcho +6073
3. PinkAlliance +6034
4. Spartans300 +5868
5. Karlo18 +5811
6. Guest43936 +5218
7. alejo_saulino +4641
8. XIT +4227
9. skross +3772
10. Wunderwaffen +3662
11. Dictator King +3622
12. Your Laki +3489
1. Sharron +35200
2. Developer +19837
3. Desert Eagle +17973
4. Guest40808 +15806
5. brianwl +15672
6. Rowwerkill +15327
7. longhorn23 +15324
8. SSDasReich +14137
9. Francis Forever +14135
10. Yacer +13295
11. EL CHACAL +12936
12. XIT +12917
1. Wunderwaffen +100524
2. Desert Eagle +64444
3. EASY_RIDER +55790
4. EL CHACAL +51894
5. Sharron +51558
6. Francis Forever +46814
7. Black Swans +46615
8. Guest40808 +46221
9. XIT +45642
10. ser1 +44528
11. Your Laki +43526
12. Developer +42284
اللاعبين الغائبين ل +30 يوم لن يتم عرضهم [ عرض الكل ]
إسم المستخدم تحالف الموقع مسجل شوهد آخر مرة المشاركات سمعة نقاط إسترتيجية Elo
1 Your Laki D-Gen X صربيا 20.03.2012 2س منذ 625 400 7011845 1361
2 jon snow targary Blue-Dragons جمهورية الدومينيكان 01.08.2014 13س منذ 124 770 6733419 1439
3 Desert Eagle Coalition of Pros USA 22.03.2014 13س منذ 1 226 5184937 1050
4 mornelord Top of the World Korea, North 28.10.2015 5ي منذ 4 198 5100353 1047
5 ser1  01.02.2014 متصل 0 226 3600168 1000
6 brianwl Inviolable Vanguard 13.02.2012 1س منذ 3396 1254 3264805 1087
7 zizou V I K I N G S إيطاليا 06.11.2010 متصل 2 456 3041454 1070
8 Ziggy75 Made in France فرنسا 14.09.2013 5س منذ 92 233 2948936 1098
9 Eagle  صربيا 15.04.2012 2ي منذ 1481 541 2887368 1565
10 sirivann First Order شيلي 19.02.2013 6س منذ 1118 366 2860868 1313
11 clovis1122 Epic Clan جمهورية الدومينيكان 16.03.2012 1ي منذ 9043 811 2853832 1643
12 Evic Epic Clan كرواتيا 24.01.2015 1ي منذ 1537 246 2805502 1100
13 zappa Djibouti Legion 22.09.2013 13س منذ 23 297 2760721 1354
14 Tungston. Prestige USA 10.02.2018 18س منذ 191 242 2760422 1454
15 GalloEtrusco  إيطاليا 25.04.2018 14س منذ 15 88 2700167 991
16 melby37 Hellenism USA 21.03.2014 25ي منذ 5 230 2590045 980
17 Matthew008 Made in France فرنسا 09.10.2014 4ي منذ 10 269 2576562 1447
18 Weisser Wolf Visigothia المكسيك 18.03.2014 8س منذ 930 372 2481302 1234
19 ANDYPICASSO Made in France فرنسا 01.09.2013 2ي منذ 19 217 2405909 1064
20 Yacer Conquerors الأردن 05.04.2020 12س منذ 76 197 2398946 1455
21 Oreste the pug I Cesari 20.04.2020 1ي منذ 4 146 2365608 1018
22 Wunderwaffen The_Empire USA 03.02.2017 13س منذ 9 134 2357758 1021
23 EL CHACAL  01.08.2013 1ي منذ 0 123 2344495 847
24 gladiator66 Made in France فرنسا 06.10.2013 3ي منذ 84 190 2328721 947
25 Adiloi  رومانيا 31.12.2013 2ي منذ 89 220 2299982 1093
26 Bella Ciao Hellenism اليونان 26.04.2017 10ي منذ 151 375 2257942 1400
27 RizvaBillain The_Empire البوسنة والهرسك 22.02.2015 25ي منذ 9 307 2249488 1143
28 Ancient of Days  USA 15.10.2013 13ي منذ 5 403 2213069 913
29 hulkie700 Niki بلجيكا 24.12.2013 17س منذ 57 159 2208975 954
30 Jack Rackham  03.12.2013 متصل 2 379 2205545 977
31 BigAssGoth goth girl haven xx 26.11.2013 5ي منذ 96 285 2183310 1270
32 Croat Paradox كرواتيا 15.03.2014 19ي منذ 7244 624 2167109 1607
33 Vucin Apostol  كرواتيا 27.06.2013 19د منذ 14 185 2147637 1073
34 Captain WF. Call Prestige USA 08.06.2013 5س منذ 54 262 2147634 1301
35 Oleg Prestige الجبل الأسود 30.01.2016 9س منذ 7316 275 2090877 1492
36 Skarbrand The_Empire USA 21.10.2014 1س منذ 38 214 2050258 1040
37 Lev Davidovic Djibouti Legion إيطاليا 05.05.2020 1س منذ 32 126 2029561 1358
38 Hoparik Great Armenia أرمينيا 08.11.2013 6س منذ 0 215 2015336 964
39 Witch-Doctor Paradox 01.08.2013 11ي منذ 3002 204 2003417 1589
40 Francis Forever Djibouti Legion زيمبابوي 08.01.2020 8س منذ 605 195 1995551 1587
41 Elite Forces Nomads of Arabia لبنان 12.03.2013 13ي منذ 26 348 1993678 1131
42 4nic Illyria مقدونيا 24.11.2015 33د منذ 5394 332 1991772 1676
43 PleaseMe Blue-Dragons ألمانيا 12.07.2014 6ي منذ 2549 208 1968755 1426
44 Rowwerkill The Elite 21.03.2014 18س منذ 3 108 1967045 1090
45 Tribune Aquila SP Police Russia 07.03.2017 20س منذ 2227 214 1964071 1102
46 MrHendrix  إيطاليا 19.10.2013 2ي منذ 2 153 1944824 998
47 Sascha Paradox ألمانيا 18.03.2011 9د منذ 2800 533 1944397 1333
48 DrTtheGreat  USA 03.09.2017 14س منذ 9 31 1915089 1019
49 Popeye Epic Clan تشاد 20.05.2014 11س منذ 148 235 1879410 1538
50 ITSGG1122  المملكة المتحدة 21.05.2016 14س منذ 862 262 1862621 1141
atWar

About Us
Contact

خصوصية | شروط الخدمة | لافتات | Partners

Copyright © 2024 atWar. All rights reserved.

انضموا إلينا على

أنشر الكلمة